Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Válvulas del radiador | Uso: | Radiadores |
---|---|---|---|
Material: | Latón | Tipo: | Piezas de la calefacción de piso |
Tamaño: | 3/4" | Conexión: | Hilo de Male+Female |
Alta luz: | válvulas del radiador de 15m m a de 20m m,manera del trv 4 de la calefacción por el suelo,válvula 10m m a 15m m del radiador |
Descripción de producto
sistemas rectos de la calefacción por el suelo de la válvula del radiador 4-Way 3/4 pulgada
Se desarrolla para los sistemas que trabajan con 4 unidades de la bobina de la fan del tubo, donde el circuito caliente y frío consiste en dos unidades separadas, pero ambos utilizan lo mismo a bordo la bobina para el cambio del calor.
Especificaciones técnicas
Número de modelo | DN20-AT4 |
Tamaño | 3/4" |
Presión estática máxima | 10bar |
Presión diferenciada máxima | 1 barra |
Resistencia de la temperatura | 5-100°C |
Kvs | 2,1 |
Más tipos de válvulas termostáticas del radiador
Modelo | Tamaño | Descripción | Presión estática máxima | Presión diferenciada máxima | Resistencia de la temperatura | Kvs | Observación |
DN15-A2 | el 1/2” | Ángulo | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,3 | |
DN15-B2 | el 1/2” | Recto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-A3 | el 1/2” | Recto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | Mercado BRITÁNICO |
DN15-B3 | el 1/2” | Ángulo | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,0 | Mercado BRITÁNICO |
DN15-B4 | el 1/2” | Ángulo | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-AC | el 1/2” | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC2 | el 1/2” | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC3 | el 1/2” | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | |
DN15-A3 | el 1/2” | Recto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | cromo |
DN15-BC | el 1/2” | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | cromo, mercado BRITÁNICO |
DN15-AC2 | el 1/2” | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,14 | cromo, mercado BRITÁNICO |
DN20-A2 | 3/4" | Recto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Ángulo | 10bar | 1bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C |
¿Porqué nosotros?
FAQ
Q1: ¿Es usted fabricante o un comerciante? A1: Somos fabricante del termóstato, centrándose en los termóstatos y los controles de la temperatura en el mercado de la HVAC por más de 30 años. |
Q2: ¿Cómo están su calidad y garantía del producto? A2: Todos nuestros productos son el 100% probado y se ajustan a los estándares del CE. Las muestras están disponibles para la evaluación de calidad. La garantía de un año, pero nosotros continuará proporcionándole servicio técnico después del período de garantía. |
Q3: ¿Puede usted hacer un nuevo diseño para nosotros? ¿O puede usted hacer los termóstatos según las muestras que damos? A3: Proporcionamos servicios del OEM y del ODM. Tenemos nuestro propio diseñador industrial y de empaquetado e ingenieros mecánicos y eléctricos profesionales para ayudar a clientes a desarrollar nuevos productos. |
Q4: ¿Cuánto tiempo puedo conseguir la muestra? A4: Las muestras están generalmente listas en 5-20 días basados en diversos tipos. |
Q5: ¿Cuáles son los puertos de envío más cercanos? A5: Exportamos generalmente mercancías del puerto de Shangai o de Ningbo. Si hay casos excepcionales, los discutiremos. |
Persona de Contacto: michael