Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Válvulas del radiador | Solicitud: | Radiadores |
---|---|---|---|
Material: | Latón | Escribe: | Piezas de suelo radiante |
Tamaño: | 1/2" | Capacidad de flujo: | 1.5 |
Tipo de la válvula: | Ángulo | Conexión: | Hilo de Male+Female |
Medio: | Agua | Energía: | Manual |
Alta luz: | válvulas angulosas del radiador de 15m m,válvulas angulosas del radiador de 10m m,trv anguloso de 15m m |
Descripción del producto
Válvula de radiador termostática en ángulo de 15 mm DN15-B2es una válvula en ángulo para la regulación manual o automática del flujo del medio de calefacción a través del dispositivo de calefacción.El último caso generalmente tiene un cabezal termostático controlado mediante un elemento sensor de temperatura interior.Esta válvula con cabezas termostáticas le permite mantener automáticamente la temperatura establecida.
Características
Especificaciones técnicas
Número de modelo | DN15-B2 |
Tamaño | 1/2" |
Presión estática máxima | 10bar |
Presión diferencial máxima | 1 barra |
Resistencia a la temperatura | 5-100°C |
Capacidad de flujo | 1.5 |
A continuación se muestran más tipos de válvulas termostáticas de radiador.
Modelo |
Tamaño | Descripción | Presión estática máxima | Presión diferencial máxima | Resistencia a la temperatura | Kvs | Observación |
DN15-A2 | 1/2" | Ángulo | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 1.3 | |
DN15-B2 | 1/2" | Directo | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-A3 | 1/2" | Directo | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 0.9 | mercado británico |
DN15-B3 | 1/2" | Ángulo | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 2.0 | mercado británico |
DN15-B4 | 1/2" | Ángulo | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-BC | 1/2" | detentor | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 1.63 | Chrome, mercado del Reino Unido |
DN15-BC2 | 1/2" | detentor | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC3 | 1/2" | detentor | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 1.63 | |
DN15-A3 | 1/2" | Directo | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 0.9 | Cromo |
DN15-AC | 1/2" | detentor | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-AC2 | 1/2" | detentor | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 1.14 | cromo, mercado británico |
DN20-A2 | 3/4" | Directo | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 2.2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Ángulo | 10bar | 1 barra | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | detentor | 10bar | 1 barra | 5-100°C | 2.4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | detentor | 10bar | 1 barra | 5-100°C |
¿Porque nosotros?
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Es usted un fabricante o un comerciante? A1: Hemos sido un fabricante de termostatos centrado en termostatos y controles de temperatura en el mercado HVAC durante más de 30 años. |
Q2: ¿Cómo son la calidad y la garantía de su producto? A2: Todos nuestros productos están 100% probados y cumplen con los estándares CE.Las muestras están disponibles para la evaluación de la calidad.Garantía de un año, pero continuaremos brindándole servicio técnico después del período de garantía. |
P3: ¿pueden hacer un nuevo diseño para nosotros?¿O puede hacer termostatos de acuerdo con las muestras que damos? A3: Brindamos servicios de OEM y ODM.Tenemos nuestro propio diseñador industrial y de embalaje e ingenieros mecánicos y eléctricos profesionales para ayudar a los clientes a desarrollar nuevos productos. |
P4: ¿Cuánto tiempo puedo obtener la muestra? A4: Las muestras suelen estar listas en 5-20 días según los diferentes tipos. |
P5: ¿Cuáles son los puertos de envío más cercanos? A5: por lo general, exportamos productos desde el puerto de Shanghái o Ningbo.Si hay casos excepcionales, los discutiremos. |
Persona de Contacto: michael