Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Válvula de Lockshield do radiador | Aplicação: | Aquecedor do radiador ou da toalha |
---|---|---|---|
Material preliminar: | Bronze | Tipo: | Peças do aquecimento de assoalho |
Tamanho: | 1/2” | Capacidade de fluxo: | 1,7 |
Tipo da válvula: | Desligar | Conexão: | Linha de Male+Female |
Meio: | Água | Poder: | Manual |
Realçar: | válvula do lockshield do trilho de toalha,válvula e lockshield termostáticos do radiador,válvula do lockshield do radiador aberta ou fechado |
Descrição do produto
A válvula de Lockshield do radiador para os aquecedores DN15-BC2 do radiador e da toalha de Hydronic é para o uso em sistemas de aquecimento centrais de água quente e em circuitos refrigerados da água.
Feito de bronze, folheado a níquel.
Disco da válvula feito do bronze com selo do anel-O de EPDM.
Tampão de proteção de bronze com selo macio adicional.
Especificações técnicas
Número de modelo | DN15-BC2 |
Tamanho | 1/2” |
Pressão estática máxima | 10bar |
Pressão diferencial máxima | 1 barra |
Resistência da temperatura | 5-100°C |
Kvs | 1,7 |
Mais tipos de válvulas termostáticas do radiador
Modelo | Tamanho | Descrição | Pressão estática máxima | Pressão diferencial máxima | Resistência da temperatura | Kvs | Observação |
DN15-A2 | 1/2” | Ângulo | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,3 | |
DN15-B2 | 1/2” | Reto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-A3 | 1/2” | Reto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | Mercado BRITÂNICO |
DN15-B3 | 1/2” | Ângulo | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,0 | Mercado BRITÂNICO |
DN15-B4 | 1/2” | Ângulo | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-AC | 1/2” | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC2 | 1/2” | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC3 | 1/2” | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | |
DN15-A3 | 1/2” | Reto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | cromo |
DN15-BC | 1/2” | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | cromo, mercado BRITÂNICO |
DN15-AC2 | 1/2” | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,14 | cromo, mercado BRITÂNICO |
DN20-A2 | 3/4" | Reto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Ângulo | 10bar | 1bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C |
Porque nós?
FAQ
Q1: São você um fabricante ou um comerciante? A1: Nós somos um fabricante do termostato, centrando-se sobre os termostatos e os controles de temperatura no mercado da ATAC por mais de 30 anos. |
Q2: Como são suas qualidade e garantia de produto? A2: Todos nossos produtos são 100% testado e se conformam aos padrões do CE. As amostras estão disponíveis para a avaliação de qualidade. Uma garantia do ano, mas nós continuará a proporcionar-lhe o serviço técnico após o período de garantia. |
Q3: Pode você fazer um projeto novo para nós? Ou pode você fazer os termostatos de acordo com as amostras que nós damos? A3: Nós proporcionamos serviços do OEM e do ODM. Nós temos nossos próprio desenhista industrial e empacotando e mecânico profissional e engenheiros eletrotécnicos para ajudar clientes a desenvolver produtos novos. |
Q4: Quanto tempo posso eu obter a amostra? A4: As amostras estão geralmente prontas em 5-20 dias baseados em tipos diferentes. |
Q5: Que são os portos de expedição os mais próximos? A5: Nós exportamos geralmente bens do porto de Shanghai ou de Ningbo. Se há uns casos excepcionais, nós discuti-los-emos. |
Pessoa de Contato: michael