Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | Válvulas do radiador | Inscrição: | Radiadores |
---|---|---|---|
Material: | Latão | Modelo: | peças de aquecimento de piso |
Tamanho: | 1/2" | Capacidade de Fluxo: | 1,5 |
Tipo da válvula: | Ângulo | Conexão: | Linha de Male+Female |
Médio: | Água | Poder: | Manual |
Realçar: | válvulas angulares do radiador de 15mm,válvulas angulares do radiador de 10mm,trv angular de 15mm |
Descrição do produto
Válvula de radiador termostática angular de 15 mm DN15-B2é uma válvula angular para regulação manual ou automática do fluxo do meio de aquecimento através do dispositivo de aquecimento.O último caso geralmente tem uma cabeça termostática controlada usando um elemento sensor de temperatura interna.Esta válvula com cabeças termostáticas permite-lhe manter automaticamente a temperatura definida.
Características
Especificações técnicas
Número do modelo | DN15-B2 |
Tamanho | 1/2" |
Pressão estática máxima | 10 bar |
Pressão diferencial máxima | 1 barra |
Resistência à temperatura | 5-100°C |
Capacidade de fluxo | 1,5 |
Abaixo estão mais tipos de válvulas de radiador termostáticas.
Modelo |
Tamanho | Descrição | Pressão estática máxima | Pressão diferencial máxima | Resistência à temperatura | Kvs | Observação |
DN15-A2 | 1/2" | Ângulo | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 1.3 | |
DN15-B2 | 1/2" | Em linha reta | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-A3 | 1/2" | Em linha reta | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 0,9 | mercado do Reino Unido |
DN15-B3 | 1/2" | Ângulo | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 2.0 | mercado do Reino Unido |
DN15-B4 | 1/2" | Ângulo | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-BC | 1/2" | Lockshield | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 1.63 | Chrome, mercado do Reino Unido |
DN15-BC2 | 1/2" | Lockshield | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC3 | 1/2" | Lockshield | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 1.63 | |
DN15-A3 | 1/2" | Em linha reta | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 0,9 | cromada |
DN15-AC | 1/2" | Lockshield | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-AC2 | 1/2" | Lockshield | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 1.14 | cromo, mercado do Reino Unido |
DN20-A2 | 3/4" | Em linha reta | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 2.2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Ângulo | 10 bar | 1barra | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | Lockshield | 10 bar | 1barra | 5-100°C | 2.4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | Lockshield | 10 bar | 1barra | 5-100°C |
Por que nós?
Perguntas frequentes
P1: você é fabricante ou comerciante? A1: Somos fabricantes de termostatos focados em termostatos e controles de temperatura no mercado HVAC há mais de 30 anos. |
P2: como estão a qualidade e a garantia do seu produto? A2: Todos os nossos produtos são 100% testados e estão em conformidade com os padrões CE.As amostras estão disponíveis para avaliação de qualidade.Garantia de um ano, mas continuaremos a fornecer assistência técnica após o período de garantia. |
P3: você pode fazer um novo design para nós?Ou você pode fazer termostatos de acordo com as amostras que fornecemos? A3: fornecemos serviços de OEM e ODM.Temos nosso próprio designer industrial e de embalagens e engenheiros mecânicos e elétricos profissionais para ajudar os clientes a desenvolver novos produtos. |
Q4: Quanto tempo posso obter a amostra? A4: as amostras geralmente ficam prontas em 5 a 20 dias com base em diferentes tipos. |
Q5: Quais são os portos de embarque mais próximos? A5: geralmente exportamos mercadorias do porto de xangai ou ningbo.Se houver casos excepcionais, nós os discutiremos. |
Pessoa de Contato: michael