Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Valvola di Lockshield del radiatore | Applicazione: | Scaldino dell'asciugamano o del radiatore |
---|---|---|---|
Materiale primario: | Ottone | Tipo: | Parti del riscaldamento di pavimento |
Dimensione: | 1/2» | Capacità di flusso: | 1,7 |
Tipo della valvola: | Arresto | Collegamento: | Filo di Male+Female |
Medium: | Acqua | Potere: | Manuale |
Evidenziare: | valvola del lockshield della ferrovia di asciugamano,valvola e lockshield termostatici del radiatore,valvola del lockshield del radiatore aperta o chiusa |
Descrizione di prodotto
La valvola di Lockshield del radiatore per gli scaldini DN15-BC2 del radiatore e dell'asciugamano di Hydronic serve in sistemi del riscaldamento centrale dell'acqua calda e circuiti raffreddati dell'acqua.
Fatto di d'ottone, nichelato.
Disco della valvola fatto di ottone con la guarnizione del giunto circolare di EPDM.
Cappuccio di protezione d'ottone con la guarnizione molle supplementare.
Caratteristiche tecniche
Numero di modello | DN15-BC2 |
Dimensione | 1/2» |
Pressione statica massima | 10bar |
Pressione differenziale massima | 1 barra |
Termoresistenza | 5-100°C |
Kvs | 1,7 |
Più tipi di valvole termostatiche del radiatore
Modello | Dimensione | Descrizione | Pressione statica massima | Pressione differenziale massima | Termoresistenza | Kvs | Osservazione |
DN15-A2 | 1/2» | Angolo | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,3 | |
DN15-B2 | 1/2» | Diritto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-A3 | 1/2» | Diritto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | Mercato BRITANNICO |
DN15-B3 | 1/2» | Angolo | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,0 | Mercato BRITANNICO |
DN15-B4 | 1/2» | Angolo | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-AC | 1/2» | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC2 | 1/2» | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC3 | 1/2» | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | |
DN15-A3 | 1/2» | Diritto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | cromo |
DN15-BC | 1/2» | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | cromo, mercato BRITANNICO |
DN15-AC2 | 1/2» | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,14 | cromo, mercato BRITANNICO |
DN20-A2 | 3/4" | Diritto | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Angolo | 10bar | 1bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C |
Perché noi?
FAQ
Q1: È voi un produttore o un commerciante? A1: Siamo un produttore del termostato, mettendo a fuoco sui termostati e sui controlli della temperatura nel mercato di HVAC per oltre 30 anni. |
Q2: Come sono la vostre qualità e garanzia del prodotto? A2: Tutti i nostri prodotti sono 100% provato e si conformano alle norme del CE. I campioni sono disponibili per la valutazione qualitativa. Una garanzia di anno, ma noi continuerà a fornirgli il servizio tecnico dopo il periodo di garanzia. |
Q3: Potete fare una nuova progettazione per noi? O potete fare i termostati secondo i campioni che diamo? A3: Forniamo i servizi del ODM e dell'OEM. Abbiamo il nostri propri industriale ed elettrotecnici meccanici e professionisti d'imballaggio e del progettista per aiutare i clienti a sviluppare i nuovi prodotti. |
Q4: Quanto tempo posso ottenere il campione? A4: I campioni sono solitamente pronti in 5-20 giorni basati sui tipi differenti. |
Q5: Che cosa sono i porti dell'imbarco più vicini? A5: Esportiamo solitamente le merci dal porto di Ningbo o di Shanghai. Se ci sono casi eccezionali, li discuteremo. |
Persona di contatto: michael