Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Valvole del radiatore | Applicazione: | Radiatori |
---|---|---|---|
Materiale: | Ottone | Tipo: | Parti del riscaldamento a pavimento |
Dimensione: | 1/2" | Capacità di flusso: | 1.5 |
Tipo della valvola: | Angolo | Connessione: | Filo di Male+Female |
medio: | Acqua | Potenza: | Manuale |
Evidenziare: | valvole ad angolo del radiatore di 15mm,valvole ad angolo del radiatore di 10mm,trv ad angolo di 15mm |
Descrizione del prodotto
Valvola termostatica ad angolo da 15 mm DN15-B2è una valvola a squadra per la regolazione manuale o automatica del flusso del fluido termovettore attraverso il dispositivo di riscaldamento.Quest'ultimo caso ha solitamente una testa termostatica controllata tramite un elemento sensore di temperatura interno.Questa valvola con testine termostatiche permette di mantenere automaticamente la temperatura impostata.
Caratteristiche
Specifiche tecniche
Numero di modello | DN15-B2 |
Dimensione | 1/2" |
Pressione statica massima | 10bar |
Pressione differenziale massima | 1 barra |
Resistenza alla temperatura | 5-100°C |
Capacità di flusso | 1.5 |
Di seguito sono riportati altri tipi di valvole termostatiche per radiatori.
Modello |
Dimensione | Descrizione | Pressione statica massima | Pressione differenziale massima | Resistenza alla temperatura | Kvs | Nota |
DN15-A2 | 1/2" | Angolo | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1.3 | |
DN15-B2 | 1/2" | Dritto | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-A3 | 1/2" | Dritto | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 0.9 | mercato del Regno Unito |
DN15-B3 | 1/2" | Angolo | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 2.0 | mercato del Regno Unito |
DN15-B4 | 1/2" | Angolo | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-BC | 1/2" | Detentore | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1.63 | Chrome, mercato del Regno Unito |
DN15-BC2 | 1/2" | Detentore | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC3 | 1/2" | Detentore | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1.63 | |
DN15-A3 | 1/2" | Dritto | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 0.9 | Cromo |
DN15-AC | 1/2" | Detentore | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-AC2 | 1/2" | Detentore | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1.14 | cromo, mercato del Regno Unito |
DN20-A2 | 3/4" | Dritto | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 2.2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Angolo | 10bar | 1 bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | Detentore | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 2.4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | Detentore | 10bar | 1 bar | 5-100°C |
Perché noi?
FAQ
Q1: sei un produttore o un commerciante? R1: Da oltre 30 anni siamo un produttore di termostati focalizzato su termostati e controlli di temperatura nel mercato HVAC. |
Q2: Come sono la qualità e la garanzia del prodotto? A2: Tutti i nostri prodotti sono testati al 100% e conformi agli standard CE.I campioni sono disponibili per la valutazione della qualità.Un anno di garanzia, ma continueremo a fornirti assistenza tecnica dopo il periodo di garanzia. |
Q3: puoi creare un nuovo design per noi?Oppure puoi realizzare termostati in base ai campioni che diamo? A3: Forniamo servizi OEM e ODM.Abbiamo il nostro designer industriale e di packaging e ingegneri meccanici ed elettrici professionisti per aiutare i clienti a sviluppare nuovi prodotti. |
Q4: quanto tempo posso ottenere il campione? A4: I campioni sono generalmente pronti in 5-20 giorni in base a diversi tipi. |
D5: Quali sono i porti di imbarco più vicini? A5: Di solito esportiamo merci dal porto di Shanghai o Ningbo.Se ci sono casi eccezionali, ne discuteremo. |
Persona di contatto: michael