Produktdetails:
|
Produktname: | Lockshield-Ventile | Anwendung: | Heizkörper oder Tuchwärmer |
---|---|---|---|
Rohstoff: | Messing | Größe: | 1/2“ |
Fluss-Kapazität: | 1,7 | Ventilart: | Absperrvorrichtung |
Verbindung: | Male+Female-Faden | Medium: | Wasser |
Energie: | Handbuch | Garantie: | 2 Jahre |
Markieren: | gerade trv Heizkörperventile,trv gerade Heizkörperventile,gerade durch Heizkörperventile |
Produkt-Beschreibung
Lockshield-Ventile gerade für Heizkörper-und Tuch-Wärmer DN15-BC2 Hydronic
Dieses lockshield Ventil wird benutzt, um Heizkörper und andere Wärmetauscher an Heizkreise von Warmwasserheizungsheizsystemen anzuschließen. Sie sind am Rückholhafen des Heizkörpers installiert und eine Absperrvorrichtungsfunktion anbieten, um den Heizkörper vom Heizkreis zu trennen.
Gerade oder Winkel: Wenn die Rohrleitung vom Boden oder von einer Seitenwand kommt, gerade Ventile zu benutzen; wenn die Rohrleitung heraus die gleiche Wand kommt, dass der Heizkörper eingeschaltet ist, GebrauchsEckventile.
Eigenschaften
Technische Spezifikationen
Modellnummer | DN15-AC |
Größe | 1/2“ |
Maximaler statischer Druck | 10bar |
Maximaler Differenzdruck | 1 Stange |
Temperaturwiderstand | 5-100°C |
Kvs | 1,7 |
Mehr Arten von thermostatischen Heizkörperventilen
Modell | Größe | Beschreibung | Maximaler statischer Druck | Maximaler Differenzdruck | Temperaturwiderstand | Kvs | Anmerkung |
DN15-A2 | 1/2“ | Winkel | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,3 | |
DN15-B2 | 1/2“ | Gerade | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-A3 | 1/2“ | Gerade | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | BRITISCHER Markt |
DN15-B3 | 1/2“ | Winkel | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,0 | BRITISCHER Markt |
DN15-B4 | 1/2“ | Winkel | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-AC | 1/2“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC2 | 1/2“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC3 | 1/2“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | |
DN15-A3 | 1/2“ | Gerade | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | Chrom |
DN15-BC | 1/2“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | Chrom, BRITISCHER Markt |
DN15-AC2 | 1/2“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,14 | Chrom, BRITISCHER Markt |
DN20-A2 | 3/4" | Gerade | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Winkel | 10bar | 1bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C |
Warum wir?
FAQ
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder ein Händler? A1: Wir sind ein Thermostathersteller und konzentrieren uns auf Thermostate und Temperaturregler im HVAC-Markt für über 30 Jahre. |
Q2: Wie sind Ihre Produktqualität und -garantie? A2: Alle unsere Produkte sind geprüftes 100% und passen sich an CER-Standards an. Proben sind für Qualitätsbewertung verfügbar. Eine Jahrgarantie, aber wir fahren fort, Ihnen technische Dienstleistung nach dem Garantiezeitraum zu erbringen. |
Q3: Können Sie einen neuen Entwurf für uns machen? Oder können Sie Thermostate entsprechend den Proben herstellen, die wir geben? A3: Wir erbringen Soem- und ODM-Dienstleistungen. Wir haben unseren eigenen industriellen und Verpackendesigner und professionellen mechanischen und Elektroingenieure, zum von Kunden zu helfen, neue Produkte zu entwickeln. |
Q4: Wie lang kann ich die Probe erhalten? A4: Proben sind normalerweise in 5-20 Tage bereit, die auf verschiedenen Arten basieren. |
Q5: Was sind die nächsten Einschiffungshäfen? A5: Wir exportieren normalerweise Waren von Shanghai- oder Ningbo-Hafen. Wenn es Sonderfälle gibt, besprechen wir sie. |
Ansprechpartner: michael