Produktdetails:
|
Produktname: | Heizkörperventile | Anwendung: | Heizkörper |
---|---|---|---|
Material: | Messing | Typ: | Teile der Fußbodenheizung |
Größe: | 1/2" | Durchflusskapazität: | 1.5 |
Ventil-Art: | Winkel | Verbindung: | Male+Female-Faden |
Mittel: | Wasser | Leistung: | Handbuch |
Markieren: | 15mm winklige Heizkörperventile,10mm winklige Heizkörperventile,15mm winkliges trv |
Produktbeschreibung
15 mm abgewinkeltes Thermostatventil für Heizkörper DN15-B2ist ein Eckventil zur manuellen oder automatischen Regulierung des Heizmediumstroms durch das Heizgerät.Letzteres hat normalerweise einen Thermostatkopf, der mit einem inneren Temperaturfühler gesteuert wird.Dieses Ventil mit Thermostatkopf ermöglicht Ihnen die automatische Beibehaltung der eingestellten Temperatur.
Merkmale
Technische Spezifikationen
Modellnummer | DN15-B2 |
Größe | 1/2" |
Maximaler statischer Druck | 10 Bar |
Maximaler Differenzdruck | 1 bar |
Temperaturbeständigkeit | 5-100°C |
Durchflusskapazität | 1.5 |
Nachfolgend finden Sie weitere Arten von thermostatischen Heizkörperventilen.
Modell |
Größe | Beschreibung | Maximaler statischer Druck | Maximaler Differenzdruck | Temperaturbeständigkeit | Kvs | Anmerkung |
DN15-A2 | 1/2" | Winkel | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 1.3 | |
DN15-B2 | 1/2" | Gerade | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-A3 | 1/2" | Gerade | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | UK-Markt |
DN15-B3 | 1/2" | Winkel | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 2.0 | UK-Markt |
DN15-B4 | 1/2" | Winkel | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-BC | 1/2" | Schlossschild | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 1.63 | Chrome, britischer Markt |
DN15-BC2 | 1/2" | Schlossschild | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC3 | 1/2" | Schlossschild | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 1.63 | |
DN15-A3 | 1/2" | Gerade | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | Chrom |
DN15-AC | 1/2" | Schlossschild | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-AC2 | 1/2" | Schlossschild | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 1.14 | Chrom, britischer Markt |
DN20-A2 | 3/4" | Gerade | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 2.2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Winkel | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | Schlossschild | 10 Bar | 1bar | 5-100°C | 2.4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | Schlossschild | 10 Bar | 1bar | 5-100°C |
Warum wir?
FAQ
Q1: Sind Sie Hersteller oder Händler? A1: Wir sind seit über 30 Jahren ein Hersteller von Thermostaten, der sich auf Thermostate und Temperaturregler im HLK-Markt konzentriert. |
Q2: Wie sind Ihre Produktqualität und Garantie? A2: Alle unsere Produkte sind zu 100 % getestet und entsprechen den CE-Normen.Zur Qualitätsbewertung stehen Muster zur Verfügung.Ein Jahr Garantie, aber wir werden Ihnen nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin technischen Service bieten. |
Q3: Können Sie ein neues Design für uns erstellen?Oder können Sie Thermostate nach den Mustern herstellen, die wir geben? A3: Wir bieten OEM- und ODM-Dienstleistungen an.Wir haben unseren eigenen Industrie- und Verpackungsdesigner sowie professionelle Maschinenbau- und Elektroingenieure, um Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte zu unterstützen. |
Q4: Wie lange kann ich die Probe bekommen? A4: Muster sind normalerweise in 5-20 Tagen fertig, basierend auf verschiedenen Typen. |
Q5: Was sind die nächsten Versandhäfen? A5: Wir exportieren normalerweise Waren aus dem Hafen von Shanghai oder Ningbo.Wenn es Ausnahmefälle gibt, werden wir darüber sprechen. |
Ansprechpartner: michael