Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Trạm bơm tuần hoàn sưởi | Đăng kí: | Kiểm soát nhiệt độ sưởi ấm dưới sàn |
---|---|---|---|
Đường dẫn người giám sát: | 1 '' | Khoảng cách giữa người giám sát: | 125mm |
Áp suất chênh lệch: | 1Bar | Áp lực công việc: | 5Bar |
KVS: | 5.5 | Nhiệt độ bảo quản: | -20 ~ 60 ℃ |
Nhiệt độ hoạt động: | 2 ~ 80 ℃ | Tối đa chịu nhiệt độ: | 95 ℃ |
Phương tiện áp dụng: | Nước, dung dịch glycol | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Điểm nổi bật: | trạm bơm tuần hoàn lò sưởi,trạm bơm tuần hoàn sưởi ấm,bộ điều nhiệt sưởi ấm nước dưới sàn |
Trạm bơm tuần hoàn sưởi ấm TMA01A01
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | LS-25A |
Nut giao diện | G 1 '' |
Nut giao diện bên ngoài | G 1-1 / 2 '' |
Đường dẫn người giám sát | 1 '' |
Khoảng cách giữa người giám sát | 125mm |
Khoảng cách ống nhánh | 50mm |
Áp suất chênh lệch | 1 thanh |
Áp lực công việc | 5bar |
KVS | 5,5m3/ h |
Kiểm tra áp lực | 6bar |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 60 ℃ |
Nhiệt độ hoạt động | 2 ~ 80 ℃ |
Tối đaChịu nhiệt độ | 95 ℃ |
Phạm vi nhiệt độ thiết bị truyền động | 20 ~ 80 ℃ |
Phương tiện áp dụng | Nước, dung dịch glycol |
Người liên hệ: michael