Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Bộ truyền động van bi | Đăng kí: | Điều khiển HVAC |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 2 năm | Vừa phải: | Tưới một lượng glycol 50% |
Loại động cơ: | Động cơ không chổi than | Loại đầu nối: | DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 |
chuyển động cơ học: | Quay | Cấu hình: | Hai chiều, ba chiều |
Kích thước cài đặt: | M33x1,5 | Vòng xoay: | 90 ĐỘ |
Điểm nổi bật: | nhà sản xuất thiết bị truyền động van bi 10Nm IP54,thiết bị truyền động van bi tự làm 10Nm IP54,Thiết bị truyền động van bi điện 10Nm IP54 |
Thiết bị truyền động van vall động cơ được sử dụng rộng rãi trong hệ thống HVAC, hệ thống sưởi ấm, hệ thống xử lý nước và một số thiết bị công nghiệp.
Điều chỉnh dòng nước nóng hoặc nước lạnh bằng van bi điều khiển bằng điện.
Đặc trưng
Số mô hình | ZBA230AP01 |
Nguồn cấp | 230V xoay chiều, 24V xoay chiều/một chiều |
Sự tiêu thụ năng lượng | 5W để chạy, 1W để duy trì |
Tính thường xuyên | 50/60Hz |
Đột quỵ | 90°C/những năm 90 |
mô-men xoắn | 10Nm |
kích thước cài đặt | M33X1.5 |
Mức độ bảo vệ | IP54 |
Loại van sử dụng
Loại cài đặt | Số mô hình | Chủ đề | Hệ số lưu lượng Kvs | Áp lực cơ thể MPa | Tắt áp suất chênh lệch MPa | nhiệt độ trung bình |
Hạt | VB30F20A | 3/4" | 7.3 | 2,5 | 0,5 | 5-100°C |
Hạt | VB30F25A | 1" | 8,7 | 2,5 | 0,5 | 5-100°C |
Hạt | VB30F32A | 1 1/4" | 11.4 | 2,5 | 0,5 | 5-100°C |
Hạt | VB30F40A | 1 1/2" | 14.2 | 2,5 | 0,5 | 5-100°C |
Hạt | VB30F50A | 2" | 18.2 | 2,5 | 0,5 | 5-100°C |
Hướng dẫn cài đặt
Trước khi thực hiện công việc bảo trì, thiết bị truyền động phải được ngắt khỏi nguồn điện (rút dây nguồn).Đồng thời, máy bơm nước và thiết bị cách ly trong phần cụ thể của đường ống có liên quan cũng phải được đóng lại (nếu cần), trước tiên nên làm mát để giảm áp suất hệ thống).Khi các đường ống được nạp lại, hệ thống sẽ hoạt động trở lại nếu các van và bộ truyền động được lắp đặt và kết nối đúng cách.
Người liên hệ: michael