|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | radyatör vanası | Başvuru: | Radyatör |
---|---|---|---|
Malzeme: | pirinç | Tip: | Yerden Isıtma Parçaları |
Boyut: | 1/2" | Akış kapasitesi: | 1.3 |
Vana Tipi: | Düz valf | Sıcaklık direnci: | 100°C |
Orta: | Suçlu | Güç: | Manuel |
Vurgulamak: | 15 mm düz radyatör vanaları,8 mm düz radyatör vanaları,düz termostatik radyatör vanası |
1/2" Düz Radyatör Vanası DN15-A2
DN15-A2 Radyatör Vanası
Bir Radyatör Vanası, hangisinin ısı gerektirdiğine bağlı olarak bir radyatöre veya sıcak su silindirine sıcak su gönderir.Radyatör valfi, buhar kapanı veya buhar açısı olmadan bir sistem büyük olasılıkla başarısız olacaktır.Radyatör vanasını seçerken dikkate alınması gereken üç faktör şunlardır: boyut, gövde modeli (açılı veya düz) ve kontrol tipi (termostatik veya manuel).
Başvuru:
Sıcak su
İki borulu ısıtma sistemi
Teknik özellikler
Model numarası | DN15-A2 |
Boyut | 1/2" |
Maksimum statik basınç | 10 bar |
Maksimum fark basıncı | 1 çubuk |
Sıcaklık direnci | 5-100°C |
Kv'ler | 1.3 |
Daha fazla termostatik radyatör vanası türü
modeli | Boyut | Tanım | Maksimum statik basınç | Maksimum fark basıncı | Sıcaklık direnci | Kv'ler | Açıklama |
DN15-A2 | 1/2" | Açı | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.3 | |
DN15-B2 | 1/2" | Düz | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-A3 | 1/2" | Düz | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 0.9 | İngiltere pazarı |
DN15-B3 | 1/2" | Açı | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 2.0 | İngiltere pazarı |
DN15-B4 | 1/2" | Açı | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-AC | 1/2" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC2 | 1/2" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC3 | 1/2" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1,63 | |
DN15-A3 | 1/2" | Düz | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 0.9 | krom |
DN15-BC | 1/2" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1,63 | krom, İngiltere pazarı |
DN15-AC2 | 1/2" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 1.14 | krom, İngiltere pazarı |
DN20-A2 | 3/4" | Düz | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 2.2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Açı | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C | 2.4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | kilitli kalkan | 10 bar | 1 bar | 5-100°C |
Neden biz?
SSS
S1: Üretici veya tüccar mısınız? A1: 30 yılı aşkın süredir HVAC pazarında termostatlara ve sıcaklık kontrollerine odaklanan bir termostat üreticisiyiz. |
Q2: Ürün kaliteniz ve garantiniz nasıl? A2: Tüm ürünlerimiz %100 test edilmiştir ve CE standartlarına uygundur.Kalite değerlendirmesi için örnekler mevcuttur.Bir yıl garanti, ancak garanti süresinden sonra size teknik servis vermeye devam edeceğiz. |
S3: Bizim için yeni bir tasarım yapabilir misiniz?Veya verdiğimiz numunelere göre termostat yapabilir misiniz? A3: OEM ve ODM hizmetleri sunuyoruz.Müşterilerimizin yeni ürünler geliştirmelerine yardımcı olmak için kendi endüstriyel ve ambalaj tasarımcımız ve profesyonel mekanik ve elektrik mühendislerimiz var. |
S4: Örneği ne kadar sürede alabilirim? A4: Numuneler genellikle farklı türlere göre 5-20 gün içinde hazırdır. |
S5: En yakın sevkiyat limanları hangileridir? A5: Genellikle Şanghay veya Ningbo limanından mal ihraç ediyoruz.İstisnai durumlar varsa, bunları tartışacağız. |
İlgili kişi: michael