Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | запорный клапан | Применение: | Системы отопления радиатора |
---|---|---|---|
Материал: | Латунь | Цвет: | Покрытый никель |
Размер: | 1/2» | Тип клапана: | Выключение |
Высокий свет: | клапан радиатора отключенный,двинутые под углом клапаны радиатора полотенца,двинутые под углом термостатические клапаны радиатора |
Характер продукции
клапан DN15-BC радиатора выключения 1/2» двинутый под углом
Для пользы с hydronic runtal радиаторами и грелками полотенца, позвольте вам легко остановить течение воды к вашему радиатору для обслуживания и ремонта.
Тело покрытое никелем латунное
Использованный в применениях где ваша труба удлиняет от стены установки.
Горячая и холодная вода в топлении и системах охлаждения.
Технические данные
Номер модели | DN15-BC |
Размер | 1/2» |
Максимальное статическое давление | 10bar |
Максимальный перепад давления | 1 бар |
Сопротивление температуры | 5-100°C |
Kvs | 1,63 |
Больше типов термостатических клапанов радиатора
Модель |
Размер | Описание | Максимальное статическое давление | Максимальный перепад давления | Сопротивление температуры | Kvs | Примечание |
DN15-A2 | 1/2» | Угол | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,3 | |
DN15-B2 | 1/2» | Прямой | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-A3 | 1/2» | Прямой | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | Рынок Великобритании |
DN15-B3 | 1/2» | Угол | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,0 | Рынок Великобритании |
DN15-B4 | 1/2» | Угол | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-AC | 1/2» | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC2 | 1/2» | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC3 | 1/2» | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | |
DN15-A3 | 1/2» | Прямой | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | хром |
DN15-BC | 1/2» | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | покройте хромом, рынок Великобритании |
DN15-AC2 | 1/2» | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,14 | покройте хромом, рынок Великобритании |
DN20-A2 | 3/4" | Прямой | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Угол | 10bar | 1bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C |
Почему мы?
вопросы и ответы
Q1: Вы изготовитель или торговец? A1: Мы изготовитель термостата, фокусирующ на термостатах и контролях температуры в рынке HVAC на сверх 30 лет. |
Q2: Как ваши качество продукции и гарантия? A2: Все наши продукты испытанное 100% и соответствуют к стандартам CE. Образцы доступны для качественной оценки. Одна гарантия года, но мы будем продолжаться обеспечить вам техническое обслуживание после периода гарантии. |
Q3: Можете вы сделать новый дизайн для нас? Или можете вы сделать термостаты согласно образцам мы даем? A3: Мы обеспечиваем обслуживания OEM и ODM. Мы имеем наших собственного промышленного и упаковывая дизайнера и профессионального механического и инженер-электриков для того чтобы помочь клиентам развить новые продукты. |
Q4: Сколько времени могу я получить образец? A4: Образцы обычно готовы в 5-20 днях основанных на разных видах. |
Q5: Что близко порты отгрузки? A5: Мы обычно экспортируем товары от порта Шанхая или Нинбо. Если исключительные случаи, то мы обсудим их. |
Контактное лицо: michael