Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Zawory grzejnikowe | Aplikacja: | Grzejniki |
---|---|---|---|
Materiał: | mosiądz | Rodzaj: | Części do ogrzewania podłogowego |
ROZMIAR: | 1/2" | Przepustowość: | 1,5 |
Typ zaworu: | Kąt | Połączenie: | Wątek męski + żeński |
średni: | woda | Moc: | podręcznik |
High Light: | Zawory grzejnikowe kątowe 15 mm,zawory grzejnikowe kątowe 10 mm,trv kątowe 15 mm |
Opis produktu
Zawór termostatyczny grzejnikowy kątowy 15 mm DN15-B2jest zaworem kątowym do ręcznej lub automatycznej regulacji przepływu czynnika grzewczego przez urządzenie grzewcze.Ten ostatni przypadek ma zwykle głowicę termostatyczną sterowaną za pomocą czujnika temperatury wewnętrznej.Zawór z głowicami termostatycznymi umożliwia automatyczne utrzymanie zadanej temperatury.
Cechy
Specyfikacja techniczna
Numer modelu | DN15-B2 |
Rozmiar | 1/2" |
Maksymalne ciśnienie statyczne | 10 barów |
Maksymalna różnica ciśnień | 1 bar |
Odporność na temperaturę | 5-100°C |
Przepustowość | 1.5 |
Poniżej znajduje się więcej rodzajów termostatycznych zaworów grzejnikowych.
Model |
Rozmiar | Opis | Maksymalne ciśnienie statyczne | Maksymalna różnica ciśnień | Odporność na temperaturę | Kvs | Uwaga |
DN15-A2 | 1/2" | Kąt | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 1.3 | |
DN15-B2 | 1/2" | Prosty | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-A3 | 1/2" | Prosty | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 0,9 | rynek Wielkiej Brytanii |
DN15-B3 | 1/2" | Kąt | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 2.0 | rynek Wielkiej Brytanii |
DN15-B4 | 1/2" | Kąt | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-BC | 1/2" | Tarcza zamkowa | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 1,63 | Chrome, rynek brytyjski |
DN15-BC2 | 1/2" | Tarcza zamkowa | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC3 | 1/2" | Tarcza zamkowa | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 1,63 | |
DN15-A3 | 1/2" | Prosty | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 0,9 | Chrom |
DN15-AC | 1/2" | Tarcza zamkowa | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-AC2 | 1/2" | Tarcza zamkowa | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 1.14 | chrom, rynek brytyjski |
DN20-A2 | 3/4" | Prosty | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 2.2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Kąt | 10 barów | 1bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | Tarcza zamkowa | 10 barów | 1bar | 5-100°C | 2.4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | Tarcza zamkowa | 10 barów | 1bar | 5-100°C |
Dlaczego my?
Często zadawane pytania
P1: Czy jesteś producentem lub handlowcem? A1: Od ponad 30 lat jesteśmy producentem termostatów skoncentrowanym na termostatach i regulatorach temperatury na rynku HVAC. |
P2: Jaka jest jakość i gwarancja produktu? A2: Wszystkie nasze produkty są w 100% testowane i zgodne z normami CE.Próbki są dostępne do oceny jakości.Roczna gwarancja, ale po okresie gwarancyjnym będziemy nadal świadczyć usługi techniczne. |
P3: Czy możesz stworzyć dla nas nowy projekt?A może możesz wykonać termostaty według dostarczonych przez nas próbek? A3: Świadczymy usługi OEM i ODM.Posiadamy własnego projektanta przemysłowego i opakowań oraz profesjonalnych inżynierów mechaników i elektryków, którzy pomagają klientom w opracowywaniu nowych produktów. |
P4: Jak długo mogę pobrać próbkę? A4: Próbki są zwykle gotowe w ciągu 5-20 dni w zależności od różnych typów. |
P5: Jakie są najbliższe porty wysyłkowe? A5: Zwykle eksportujemy towary z portu w Szanghaju lub Ningbo.Jeśli wystąpią wyjątkowe przypadki, omówimy je. |
Osoba kontaktowa: michael