제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 볼 밸브 작동기 | 애플리케이션: | HVAC 콘트롤 |
---|---|---|---|
공세: | 100N | 실행 시간: | 15S |
보호: | IP42 | 와이어: | 이원적인 3개 와이어 또는 단일 제어 |
하이 라이트: | 마루밑 난방 작동기,바닥 난방 작동기,마루밑 난방 밸브액추에이터 3은 전보를 칩니다 |
바닥 난방 시스템을 위한 매뉴얼이고 자동 통합 작동기
모델 번호 | ZBD230K01 |
기능 | 3 와이어 2겹제어 또는 3 와이어 단일 제어 |
전원 공급기 | 230VAC 또는 24VAC/DC |
소비 전력 | 3.5W |
주파수 | 50/60Hz |
실행 시간 | 15s |
토크 | 4Nm |
설치 크기 | M33x1.5 |
보호 수준 | IP42 |
공세 | 100N |
타격 | 5.5 밀리미터 |
배선도
사용될 밸브의 타입
설치 형태 | 모델 번호 | 스레드 | 방전계수 코프스 | 가치 표준 압력 MPa | 압력차 MPa를 차단하세요 | 매체 온도 |
핵심 장착 | BV20-A3 | 3/4" | 7.24 | 1.0 | 0.1 | 5-100' C |
BV20-ST1 | 3/4" | 9.30 | 1.0 | 0.1 | 5-100' C | |
BV25-A2 | 1" | 8.70 | 1.0 | 0.1 | 5-100' C | |
수직 프레스 방식 | VB19F20A | 3/4" | 9.78 | 1.0 | 0.1 | 5-100' C |
VB19F20B | 3/4" | 9.78 | 1.0 | 0.1 | 5-100' C | |
스냅 조립 | VB18F20B | 1/2" | 9.86 | 1.0 | 0.1 | 5-100' C |
VB18F20A | 1/2" | 9.86 | 1.0 | 0.1 | 5-100' C | |
U는 밀대를 형성했습니다 |
설치 기록
마지막 제어 장치에 대한 어떠한 서비스 작업도 실행되기 전에 전원 공급기에게서 회전 실린더를 격리하는 것은 (필요한 경우 전기 케이블의 전류를 끊는 것에 의해) 필수적입니다. 관계된 배관 시스템의 일부에서 어떠한 펌프도 또한 꺼져야하고 적절한 활판이 마감되었습니다 (필요한 경우 먼저 냉각되기 위해 모든 부품을 허락하고 시스템 압력을 주변 압력 수준으로 줄일 수 있게 허락합니다).
시스템은 볼 밸브와 회전 실린더가 바르게 교육에 따라 재조립되었고 송유관이 전문적으로 훈련 받은 요원에 의해 다시 채워졌을 때까지 서비스하기 위해 반환되지 않아야 합니다.
담당자: michael