商品の詳細:
|
製品名: | 球弁のアクチュエーター | 適用: | HVAC制御 |
---|---|---|---|
押し出しなさい: | 100N | 走行時間: | 15S |
保護: | IP42 | ワイヤー: | 3-wire二重か単独制御 |
ハイライト: | 床暖房のアクチュエーター,床暖房のアクチュエーター,床暖房弁のアクチュエーター3ワイヤー |
床暖房システムのための手動および自動統合のアクチュエーター
型式番号 | ZBD230K01 |
機能 | 3-wire二重制御か3-wire単独制御 |
電源 | 230VACか24VAC/DC |
パワー消費量 | 3.5W |
頻度 | 50/60Hz |
走行時間 | 15s |
トルク | 4Nm |
設置サイズ | M33x1.5 |
保護レベル | IP42 |
押し出しなさい | 100N |
打撃 | 5.5mm |
配線図
使用されるべきタイプのvlaves
設置タイプ | 型式番号 | 糸 | 流量係数Kvs | 価値標準圧力MPa | 止められた圧力相違MPa | 中型の温度 |
ナットの土台 | BV20-A3 | 3/4" | 7.24 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C |
BV20-ST1 | 3/4" | 9.30 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C | |
BV25-A2 | 1" | 8.70 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C | |
縦の出版物の方法 | VB19F20A | 3/4" | 9.78 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C |
VB19F20B | 3/4" | 9.78 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C | |
スナップ アセンブリ | VB18F20B | 1/2」 | 9.86 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C |
VB18F20A | 1/2」 | 9.86 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C | |
U字型押し棒 |
設置ノート
最終的な制御装置のどのサービス仕事でも遂行される前に、電源からのロータリー・アクチュエータを隔離することは必要である(電気ケーブルの必要ならばプラグを抜くことによって)。かかわっているまた配管システムの部分のどのポンプでも転換しなければなり、適切なスライド弁は閉まった(全部品が最初に冷却するようにすることは必要ならば包囲された圧力レベルにシステム圧力を減らすことを割り当て、)。
システムは球弁まで整備するために戻ってはならないし、ロータリー・アクチュエータは指示に従って正しく組立て直され、パイプラインは専門的に訓練された人員によって補充された。
コンタクトパーソン: michael