|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Katup lockshield | Aplikasi: | Radiator atau penghangat handuk |
---|---|---|---|
Bahan utama: | kuningan | ukuran: | 1/2" |
Kapasitas aliran: | 1.7 | Jenis katup:: | Matikan |
Koneksi: | Benang Pria + Wanita | Sedang: | Air |
Kekuasaan: | manual | Jaminan: | 2 tahun |
Cahaya Tinggi: | katup radiator trv lurus,katup radiator trv lurus,langsung melalui katup radiator |
Deskripsi Produk
Katup Lockshield Lurus Untuk Radiator Hidronik dan Penghangat Handuk DN15-BC2
Katup lockshield ini digunakan untuk menghubungkan radiator dan penukar panas lainnya ke sirkuit pemanas sistem pemanas hidronik.Mereka dipasang di port kembali radiator dan menawarkan fungsi penutup untuk memisahkan radiator dari sirkuit pemanas.
Lurus atau miring: Jika perpipaan berasal dari lantai atau dari dinding samping, gunakan katup lurus;jika pipa keluar dari dinding yang sama dengan radiator, gunakan katup sudut.
Fitur
Spesifikasi teknis
Nomor model | DN15-AC |
Ukuran | 1/2" |
Tekanan statis maksimum | 10bar |
Tekanan diferensial maksimum | 1 batang |
Ketahanan suhu | 5-100°C |
Kvs | 1.7 |
Lebih banyak jenis katup radiator termostatik
Model | Ukuran | Keterangan | Tekanan statis maksimum | Tekanan diferensial maksimum | Ketahanan suhu | Kvs | Komentar |
DN15-A2 | 1/2" | Sudut | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.3 | |
DN15-B2 | 1/2" | Lurus | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-A3 | 1/2" | Lurus | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0.9 | pasar Inggris |
DN15-B3 | 1/2" | Sudut | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2.0 | pasar Inggris |
DN15-B4 | 1/2" | Sudut | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-AC | 1/2" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC2 | 1/2" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC3 | 1/2" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.63 | |
DN15-A3 | 1/2" | Lurus | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0.9 | krom |
DN15-BC | 1/2" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.63 | chrome, pasar Inggris |
DN15-AC2 | 1/2" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.14 | chrome, pasar Inggris |
DN20-A2 | 3/4" | Lurus | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2.2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Sudut | 10bar | 1bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2.4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C |
Mengapa kita?
FAQ
Q1: Apakah Anda produsen atau pedagang? A1: Kami adalah produsen termostat, yang berfokus pada termostat dan kontrol suhu di pasar HVAC selama lebih dari 30 tahun. |
Q2: Bagaimana kualitas dan garansi produk Anda? A2: Semua produk kami 100% diuji dan sesuai dengan standar CE.Sampel tersedia untuk evaluasi kualitas.Garansi satu tahun, tetapi kami akan terus memberikan Anda layanan teknis setelah masa garansi. |
Q3: Dapatkah Anda membuat desain baru untuk kami?Atau bisakah Anda membuat termostat sesuai dengan sampel yang kami berikan? A3: Kami menyediakan layanan OEM dan ODM.Kami memiliki desainer industri dan pengemasan serta insinyur mekanik dan listrik profesional untuk membantu pelanggan mengembangkan produk baru. |
Q4: Berapa lama saya bisa mendapatkan sampel? A4: Sampel biasanya siap dalam 5-20 hari berdasarkan jenis yang berbeda. |
Q5: Apa pelabuhan pengiriman terdekat? A5: Kami biasanya mengekspor barang dari pelabuhan Shanghai atau Ningbo.Jika ada kasus luar biasa, kami akan membahasnya. |
Kontak Person: michael