Detail produk:
|
Nama Produk: | Pengatur draf | Aplikasi: | Ketel |
---|---|---|---|
Tombol Penyesuaian: | Plastik Bertulang | Elemen Peka Panas: | Elemen lilin Vernet |
Mengatur Rentang Suhu: | 30-90 derajat C | Ukuran Koneksi: | G 3/4" |
Arah Instalasi: | Horisontal atau Vertikal | Suhu air maksimum: | 120 derajat C |
Warna: | Merah | Penggunaan: | Kontrol suhu boiler |
Cahaya Tinggi: | kontrol suhu air boiler,3/4 Draft Kuningan Regulator Valve,Kuningan Regulator Valve 120 Derajat |
Deskripsi Produk
Draft Regulator untuk Draft Boiler Air Panas Bahan Bakar Padatmembuka dan menutup katup pemasukan udara dari boiler bahan bakar padat sebanding dengan suhu aliran.
Draft regulator untuk boiler pemanas, dengan elemen lilin termostatik yang dapat diganti.
Fitur
Spesifikasi teknis
Nomor model | BR-01B |
Penggunaan | Ketel bahan bakar padat |
Elemen peka panas | Elemen/sensor lilin |
Rentang pengaturan | 30-90 derajat C |
Stroke/ekstensi | 90mm |
Suhu sensor yang diizinkan | 115 derajat C |
Panjang rantai | 1200mm |
Beban rantai | 300-600g |
Koneksi | G3/4" |
Rancangan regulator terdiri dari:
Perumahan
Tombol pengatur
Kantong perendaman
Batang tuas
Rantai
Elemen/sensor lilin
Kembali musim semi
Draft Regulator mengontrol pembakaran dengan mengatur suplai udara ke boiler.Termostat integral mengukur suhu dalam
generator panas dan, sehubungan dengan suhu, mengatur tuas dengan hubungan rantai untuk mengontrol saluran masuk udara ke boiler bahan bakar padat dengan membuka
atau menutup penutup udara.Itu dapat dipasang di boiler, baik horizontal atau vertikal.
Kontak Person: michael