Detail produk:
|
Nama Produk: | Aktuator Katup Bola | Aplikasi: | Kontrol HVAC |
---|---|---|---|
Dorongan: | 100N | Durasi: | 15S |
Perlindungan: | IP42 | kabel: | Kontrol ganda atau tunggal 3-kawat |
Cahaya Tinggi: | aktuator pemanas di bawah lantai,aktuator pemanas lantai,aktuator katup pemanas di bawah lantai 3 Kawat |
Aktuator Integrasi Manual dan Otomatis untuk Sistem Pemanas Lantai
Nomor model | ZBD230K01 |
Fungsi | Kontrol ganda 3-kawat atau kontrol tunggal 3-kawat |
Sumber Daya listrik | 230VAC atau 24VAC/DC |
Konsumsi daya | 3.5W |
Frekuensi | 50/60Hz |
Durasi | 15 detik |
Torsi | 4Nm |
Ukuran instalasi: | M33x1.5 |
Tingkat perlindungan | IP42 |
Dorongan | 100N |
Pukulan | 5.5mm |
Diagram pengkabelan
Jenis vlave yang akan digunakan
Jenis instalasi | Nomor model | Benang | Koefisien debit Kvs | Nilai tekanan standar MPa | Matikan perbedaan tekanan MPa | Suhu sedang |
Pemasangan kacang | BV20-A3 | 3/4" | 7.24 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C |
BV20-ST1 | 3/4" | 9.30 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C | |
BV25-A2 | 1" | 8.70 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C | |
Cara tekan vertikal | VB19F20A | 3/4" | 9.78 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C |
VB19F20B | 3/4" | 9.78 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C | |
Snap-perakitan | VB18F20B | 1/2" | 9.86 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C |
VB18F20A | 1/2" | 9.86 | 1.0 | 0.1 | 5-100°C | |
Batang dorong berbentuk U |
Catatan instalasi
Sebelum pekerjaan servis apa pun pada perangkat pengontrol akhir dilakukan, penting untuk mengisolasi aktuator putar dari catu daya (dengan mencabut kabel listrik jika perlu).Setiap pompa di bagian sistem perpipaan yang bersangkutan juga harus dimatikan dan katup geser yang sesuai ditutup (biarkan semua komponen mendingin terlebih dahulu jika perlu dan memungkinkan untuk mengurangi tekanan sistem ke tingkat tekanan sekitar).
Sistem tidak boleh dikembalikan ke layanan sampai katup bola dan aktuator putar telah dipasang kembali dengan benar sesuai dengan instruksi dan pipa telah diisi ulang oleh personel yang terlatih secara profesional.
Kontak Person: michael