Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Valve de Lockshield de radiateur | Application: | Réchauffeur de radiateur ou de serviette |
---|---|---|---|
Matériel primaire: | Laiton | Type: | Pièces de chauffage par le sol |
Taille: | 1/2 » | Capacité d'écoulement: | 1,7 |
Type de valve: | Interruption | Connexion: | Fil de Male+Female |
Milieu: | L'eau | Puissance: | Manuel |
Surligner: | valve de lockshield de rail de serviette,valve et lockshield thermostatiques de radiateur,valve de lockshield de radiateur ouverte ou fermée |
Description de produit
La valve de Lockshield de radiateur pour les réchauffeurs DN15-BC2 de radiateur et de serviette de Hydronic sert dans des systèmes de chauffage central d'eau chaude et des circuits effrayants de l'eau.
Fait d'en laiton, nickelé.
Disque de valve fait en laiton avec le joint de joint circulaire d'EPDM.
Chapeau de protection en laiton avec le joint mou supplémentaire.
Spécifications techniques
Numéro de type | DN15-BC2 |
Taille | 1/2 » |
Pression statique maximum | 10bar |
Différence de pression maximum | 1 barre |
Résistance de la température | 5-100°C |
Kvs | 1,7 |
Plus de types de valves thermostatiques de radiateur
Modèle | Taille | Description | Pression statique maximum | Différence de pression maximum | Résistance de la température | Kvs | Remarque |
DN15-A2 | 1/2 » | Angle | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,3 | |
DN15-B2 | 1/2 » | Droit | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-A3 | 1/2 » | Droit | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | Marché BRITANNIQUE |
DN15-B3 | 1/2 » | Angle | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,0 | Marché BRITANNIQUE |
DN15-B4 | 1/2 » | Angle | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,5 | |
DN15-AC | 1/2 » | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC2 | 1/2 » | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,7 | |
DN15-BC3 | 1/2 » | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | |
DN15-A3 | 1/2 » | Droit | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | chrome |
DN15-BC | 1/2 » | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,63 | chrome, marché BRITANNIQUE |
DN15-AC2 | 1/2 » | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1,14 | chrome, marché BRITANNIQUE |
DN20-A2 | 3/4" | Droit | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,2 | |
DN20-B2 | 3/4" | Angle | 10bar | 1bar | 5-100°C | ||
DN20-AC | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2,4 | |
DN20-BC2 | 3/4" | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C |
Pourquoi nous ?
FAQ
Q1 : Est-vous un fabricant ou un commerçant ? A1 : Nous sommes un fabricant de thermostat, se concentrant sur des thermostats et des contrôles de température sur le marché de la CAHT pendant plus de 30 années. |
Q2 : Vont-elles comment votre qualité et garantie du produit ? A2 : Tous nos produits sont 100% examiné et se conforment aux normes de la CE. Les échantillons sont disponibles pour l'évaluation de la qualité. Une garantie d'an, mais nous continuera à te fournir le service technique après la période de garantie. |
Q3 : Pouvez-vous faire une nouvelle conception pour nous ? Ou pouvez-vous faire des thermostats selon les échantillons que nous donnons ? A3 : Nous fournissons des services d'OEM et d'ODM. Nous avons notre propre concepteur industriel et empaquetant et ingénieurs mécaniques et électriques professionnels pour aider des clients à développer des produits nouveaux. |
Q4 : Combien de temps est-ce que je peux obtenir l'échantillon ? A4 : Les échantillons sont habituellement prêts en 5-20 jours basés sur différents types. |
Q5 : Quels sont les ports d'embarquement les plus proches ? A5 : Nous exportons habituellement des marchandises du port de Changhaï ou de Ningbo. S'il y a des rares cas, nous les discuterons. |
Personne à contacter: michael