Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Actionneur de robinet à tournant sphérique | Application: | Commandes CVC |
---|---|---|---|
garantie: | 2 années | Moyen: | Eau et glycol 50% |
Type de moteur: | Moteur sans balais | Type de connecteur: | DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 |
Mouvement mécanique: | Rotatif | Configuration: | Bidirectionnel, tridirectionnel |
Taille d'installation: | M33x1.5 | Rotation: | 90 degrés |
Surligner: | fabricants d'actionneurs de robinets à tournant sphérique 10Nm IP54,actionneurs de robinets à tournant sphérique bricolage 10Nm IP54,actionneurs de robinets à tournant sphérique électriques 10Nm IP54 |
Les actionneurs de vannes motorisées sont largement utilisés dans les systèmes CVC, les systèmes de chauffage, les systèmes de traitement de l'eau et certains équipements industriels.
Régulez le débit d'eau chaude ou réfrigérée avec des vannes à bille à commande électrique.
Fonctionnalités
Numéro de modèle | ZBA230AP01 |
Source de courant | 230 V CA, 24 V CA/CC |
Consommation d'énergie | 5W pour le fonctionnement, 1W pour le maintien |
La fréquence | 50/60Hz |
Accident vasculaire cérébral | 90°C/90s |
Couple | 10Nm |
Taille d'installation | M33X1.5 |
Niveau de protection | IP54 |
Type de vannes à utiliser
Type d'installation | Numéro de modèle | Fil de discussion | Coefficient de débit Kvs | Pression corporelle MPa | Désactiver la pression différentielle MPa | Température moyenne |
Noix | VB30F20A | 3/4" | 7.3 | 2.5 | 0,5 | 5-100°C |
Noix | VB30F25A | 1" | 8.7 | 2.5 | 0,5 | 5-100°C |
Noix | VB30F32A | 1 1/4" | 11.4 | 2.5 | 0,5 | 5-100°C |
Noix | VB30F40A | 1 1/2" | 14.2 | 2.5 | 0,5 | 5-100°C |
Noix | VB30F50A | 2" | 18.2 | 2.5 | 0,5 | 5-100°C |
Guide d'installation
Avant d'effectuer des travaux de maintenance, l'actionneur doit être débranché de l'alimentation électrique (débrancher le cordon d'alimentation).Dans le même temps, la pompe à eau et le dispositif d'isolement dans la partie particulière de la canalisation concernée doivent également être fermés (si nécessaire), il doit d'abord être refroidi pour réduire la pression du système).Lorsque les conduites sont remplies, le système ne fonctionnera à nouveau que si les vannes et les actionneurs sont correctement installés et connectés.
Personne à contacter: michael