|
Productdetails:
|
Productnaam: | Radiatorkleppen | Toepassing: | radiatoren |
---|---|---|---|
Stroomcapaciteit: | 2.0 | Type: | Vloer het Verwarmen Delen |
Grootte: | 1/2“ | Kleptype: | Hoek |
Kleur: | Vernikkeld | Middel: | Water |
Macht: | Hand | Maximum statische druk: | 10Bar |
Hoog licht: | geborstelde radiatorkleppen,nikkel trv,hoekig chroom trv |
Productomschrijving
Vernikkelde Hoekige Radiatorkleppen voor Markt 15mm x1/2 van Groot-Brittannië“
De radiatorkleppen werken door het niveau van warm water te regelen die door de radiators in uw centrale verwarmingsysteem overgaan. De klep doet dienst als controle in variërende graden afhankelijk van de klep u gebruikt.
Woontoepassingen
Twee-pijp water verwarmingssysteem
Technische Beschrijvingen
Modelaantal | DN15-B3 |
Grootte | 1/2“ |
Maximum statische druk | 10bar |
Maximum differentiële druk | 1 bar |
Temperatuurweerstand | 5-100°C |
Kvs | 2.0 |
Meer types van thermostatische radiatorkleppen
Model | Grootte | Beschrijving | Maximum statische druk | Maximum differentiële druk | Temperatuurweerstand | Kvs | Opmerking |
DN15-A2 | 1/2“ | Hoek | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.3 | |
DN15-B2 | 1/2“ | Rechtstreeks | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.5 | |
DN15-A3 | 1/2“ | Rechtstreeks | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | Britse markt |
DN15-B3 | 1/2“ | Hoek | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2.0 | Britse markt |
DN15-B4 | 1/2“ | Hoek | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.5 | |
Dn15-AC | 1/2“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC2 | 1/2“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.7 | |
DN15-BC3 | 1/2“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.63 | |
DN15-A3 | 1/2“ | Rechtstreeks | 10bar | 1bar | 5-100°C | 0,9 | chroom |
Dn15-BC | 1/2“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.63 | chroom, Britse markt |
DN15-AC2 | 1/2“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 1.14 | chroom, Britse markt |
DN20-A2 | 3/4“ | Rechtstreeks | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2.2 | |
DN20-B2 | 3/4“ | Hoek | 10bar | 1bar | 5-100°C | ||
Dn20-AC | 3/4“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C | 2.4 | |
DN20-BC2 | 3/4“ | Lockshield | 10bar | 1bar | 5-100°C |
Waarom ons?
FAQ
Q1: Bent u een fabrikant of een handelaar? A1: Wij zijn een thermostaatfabrikant, die zich op thermostaten en temperatuurcontroles concentreren in de HVAC-markt meer dan 30 jaar. |
Q2: Hoe zijn uw productkwaliteit en garantie? A2: Al onze producten zijn geteste 100% en zijn volgens Ce-normen in overeenstemming. De steekproeven zijn beschikbaar voor kwaliteitsevaluatie. Één jaargarantie, maar wij zullen u blijven verstrekken de technische dienst na de garantieperiode. |
Q3: Kunt u een nieuw ontwerp voor ons maken? Of kunt u thermostaten volgens de maken steekproeven die wij hebben gegeven? A3: Wij verlenen OEM en ODM de diensten. Wij hebben onze eigen industriële en verpakkende ontwerper en professionele mechanische en elektroingenieurs om klanten te helpen om nieuwe producten te ontwikkelen. |
Q4: Hoe lang kan ik de steekproef krijgen? A4: De steekproeven zijn gewoonlijk klaar in 5-20 die dagen op verschillende types worden gebaseerd. |
Q5: Wat zijn de meest dichtbijgelegen laadhavens? A5: Wij voeren gewoonlijk goederen van Shanghai of Ningbo-haven uit. Als er uitzonderlijke gevallen zijn, zullen wij hen bespreken. |
Contactpersoon: michael