Productdetails:
|
productnaam: | Kogelklepaandrijving | Sollicitatie: | HVAC-bedieningen |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 jaar | Medium: | Water een glycol 50% |
Motortype: | Borstelloze motor | Type aansluiting: | DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 |
Mechanische beweging: | Roterend | Configuratie: | Twee-weg, drie-weg |
Installatie grootte: | M33x1.5 | Rotatie: | 90 graden |
Hoog licht: | kogelkranen actuatoren fabrikanten 10Nm IP54,diy kogelkranen actuatoren 10Nm IP54,elektrische kogelkranen Actuators 10Nm IP54 |
Gemotoriseerde klepafsluiters worden veel gebruikt in HVAC-systemen, verwarmingssystemen, waterbehandelingsystemen en sommige industriële apparatuur.
Regel de stroom van warm of gekoeld water met elektrisch bediende kogelkranen.
Functies
Modelnummer | ZBA230AP01 |
Stroomvoorziening | 230V wisselstroom, 24V wisselstroom/gelijkstroom |
Energieverbruik | 5W voor hardlopen, 1W voor onderhoud |
Frequentie | 50/60Hz |
Hartinfarct | 90°C/90s |
Koppel | 10Nm |
Installatie grootte | M33X1.5 |
Beschermingsniveau | IP54 |
Type te gebruiken kleppen
Soort installatie | Modelnummer | Draad | Stroomcoëfficiënt Kvs | Lichaamsdruk MPa | Schakel het drukverschil MPa uit | Gemiddelde temperatuur |
Noot | VB30F20A | 3/4" | 7.3 | 2.5 | 0,5 | 5-100° C |
Noot | VB30F25A | 1" | 8.7 | 2.5 | 0,5 | 5-100° C |
Noot | VB30F32A | 1 1/4" | 11.4 | 2.5 | 0,5 | 5-100° C |
Noot | VB30F40A | 1 1/2" | 14.2 | 2.5 | 0,5 | 5-100° C |
Noot | VB30F50A | 2" | 18.2 | 2.5 | 0,5 | 5-100° C |
Installatie gids
Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de aandrijving worden losgekoppeld van de voeding (stekker uit het stopcontact halen).Tegelijkertijd moeten de waterpomp en het isolatieapparaat in het betreffende deel van de relevante pijpleiding ook worden gesloten (indien nodig), deze moet eerst worden gekoeld om de systeemdruk te verminderen).Als de leidingen opnieuw zijn gevuld, werkt het systeem pas weer als de kleppen en actuatoren correct zijn geïnstalleerd en aangesloten.
Contactpersoon: michael